Toeboard
August 30, 2024Vertical Member
August 30, 2024DW Aluminium Tower
Description | |
---|---|
Length (L) = 2m | Width (W) = 1.35m |
Platform (H) | Tower (H) |
2.45m | 3.45m |
2.90m | 3.90m |
3.37m | 4.37m |
3.84m | 4.84m |
4.30m | 5.30m |
4.77m | 5.77m |
5.23m | 6.23m |
5.70m | 6.70m |
6.16m | 7.16m |
6.62m | 7.62m |
7.00m | 8.00m |
7.55m | 8.55m |
8.00m | 9.00m |
8.48m | 9.48m |
8.95m | 9.95m |
9.40m | 10.40m |
9.87m | 10.87m |
10.33m | 11.33m |
10.80m | 11.80m |
11.26m | 12.26m |
11.73m | 12.73m |
12.19m | 13.19m |
12.65m | 13.65m |
13.10m | 14.10m |
Category: DW & SW Aluminium Tower