
Steel Plate
August 30, 2024
Catwalk
December 22, 2025Brace
| Description (H1.0m, H2.0m) | |
|---|---|
| H1.0m x W0.7m | L=1.17m |
| H1.0m x W1.0m | L=1.35m |
| H1.0m x W1.5m | L=1.73m |
| H1.0m x W1.8m | L=1.98m |
| H1.0m x W2.0m | L=2.15m |
| H1.0m x W2.5m | L=2.61m |
| H1.0m x W3.0m | L=3.08m |
| H2.0m x W0.7m | L=2.09m |
| H2.0m x W1.0m | L=2.19m |
| H2.0m x W1.5m | L=2.45m |
| H2.0m x W1.8m | L=2.63m |
| H2.0m x W2.0m | L=2.76m |
| H2.0m x W2.5m | L=3.15m |
| H2.0m x W3.0m | L=3.53m |
Categories: C25 & C60 System, C60 Modular Shoring System, Ringlock System






